SEMESTER 1
| No | POK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKU | 10216 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | MKBK | 108520 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | MKDK | 10116 | PengantarPendidikan | 2 |
| 4 | MKBK | 105520 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 |
| 5 | MKBK | 103520 | Konsep Dasar PKN | 2 |
| 6 | MKBK | 101520 | Konsep Dasar Matematika | 2 |
| 7 | MKBK | 102520 | Konsep Dasar IPA 1 (Biologi SD) | 2 |
| 8 | MKBK | 103520 | Konsep Dasar IPS | 2 |
| 9 | MKBK | 107520 | Dasar-Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 |
| 10 | MKBK | 108520 | Kepramukaan | 2 |
| JUMLAH | 21 |
SEMESTER 2
| No | POK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKU | 10116 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | MKU | 20316 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | MKDK | 20216 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 4 | MKBK | 317520 | Pembelajaran IPS SD | 2 |
| 5 | MKBK | 206520 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 2 | 2 |
| 6 | MKBK | 210520 | Keterampilan Bhs. Indonesia SD | 2 |
| 7 | MKBK | 216520 | Konsep Dasar IPA 2 (Fisika Kimia SD) | 2 |
| 8 | MKBK | 215520 | Matematika 1 (SD Kelas Rendah) | 2 |
| 9 | MKBK | 207520 | Komputer Pembelajaran | 3 |
| 10 | MKBK | 202520 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 |
| JUMLAH | 21 |
SEMESTER 3
| No | POK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKU | 30816 | Nilai-Nilai Kejuangan | 2 |
| 2 | MKDK | 306520 | Profesi Kependidikan | 2 |
| 3 | MKDK | 421520 | Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD | 2 |
| 4 | MKDK | 309520 | Perencanaan Pembelajaran SD | 2 |
| 5 | MKKPB | 303520 | Belajar Dan Pembelajaran | 2 |
| 6 | MKBK | 318520 | Matematika 2 (SD Kelas Tinggi) | 2 |
| 7 | MKBK | 316520 | Pembelajaran IPA SD (Biologi-Fisika-Kimia) | 2 |
| 8 | MKBK | 325520 | Kesamaptaan | 2 |
| 9 | MKPK | 303520 | Evaluasi Pembelajaran SD | 2 |
| 10 | MKBK | 624520 | Pembelajaran Kelas Rangkap | 2 |
| 11 | MKKPB | 240520 | Pembelajaran PKN di SD | 2 |
| JUMLAH | 22 |
SEMESTER 4
| No | POK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKDK | Magang 1 | 1 | |
| 2 | MKBK | 420520 | Pembelajaran Matematika SD | 2 |
| 3 | MKBK | 405520 | Pendidikan Bhs. Inggris SD | 2 |
| 4 | MKKPB | 596520 | Media Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | MKKPB | 405520 | Bimbingan Konseling | 2 |
| 6 | MKKPB | 404520 | Media Pembelajaran Matematika | 2 |
| 7 | MKKPB | 405520 | Media Pembelajaran PKn SD | 2 |
| 8 | MKPP | 406520 | Statistik Pendidikan | 3 |
| 9 | MKDK | 60416 | Manajemen Pendidikan | 2 |
| 10 | MKPP | 412520 | Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa | 2 |
| 11 | MKBK | 412520 | Pendidikan Keterampilan Seni dan Budaya | 2 |
| JUMLAH | 22 |
SEMESTER 5
| No | POK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKBK | 514520 | Pendidikan Bhs. Daerah (Jawa) | 2 |
| 2 | MKBK | 535520 | Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
| 3 | MKPP | 545520 | Statistik Inferensial | 3 |
| 4 | MKPP | 622520 | Pembelajaran Terpadu & Tematik | 2 |
| 5 | MKBK | 520520 | Pengelolaan Perpustakaan | 2 |
| 6 | MKPP | 501520 | Kajian Kurikulum SD | 2 |
| 7 | MKKPB | 434520 | KKL | 1 |
| 8 | MKPP | 510520 | Penelitian Pendidikan | 2 |
| 9 | MKPP | 542520 | Seni Tari dan Drama | 2 |
| 543520 | Karawitan & Macapat*/ Seni Batik* | 2 | ||
| JUMLAH | 20 |
SEMESTER 6
| No | POK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKPP | 627520 | Managemen Berbasis Sekolah | 2 |
| 2 | MKPP | 633520 | Microteaching | 2 |
| 3 | MKPP | 608520 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 |
| 4 | MKPP | 644520 | Pendidikan Multikultural | 2 |
| 5 | MKPP | 628520 | Perspektif Global | 2 |
| 6 | MKBK | 636520 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
| 7 | MKP | 637520 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 8 | MKPP | 607520 | Teknik Menulis Karya Ilmiah | 2 |
| 9 | MKBK | 319520 | Pembelajaran Berbasis TIK | 2 |
| JUMLAH | 19 |
SEMESTER 7
| No | POK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKPK | 730520 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| 2 | MKPK | 701520 | Seminar Masalah – Masalah Pendidikan di SD | 2 |
| 3 | MKPK | 731520 | Inovasi dan Analisis Kebijakan Pendidikan. | 3 |
| 4 | MKPK | 732520 | Kewirausahaan | 2 |
| 5 | MKPK | 709520 | KKN | 4 |
| 6 | MKPK | 739520 | PPL | 3 |
| JUMLAH | 16 |
SEMESTER 8
| No | POK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKPK | 838520 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 6 |
