NO | NAMA | NIDN | NUPTK | PENDIDIKAN | BIDANG KEAHLIAN | JABATAN AKADEMIK |
1 | Dwi Anggraenisi Siwi, M.Pd | ‘0607018901 | 2439767668230442 | Magister | Pendidikan IPA | Lektor |
2 | Moefty Mahendra, M.Pd | 0621088901 | 7153767668130273 | Magister | Pendidikan Lingkungan Hidup | Lektor |
3 | Para Mitta Purbosari.,M.Pd | 0602098502 | 2234763664300073 | Magister | Pendidikan IPA | Lektor |
4 | Dr. Meidawati Suswandari.,M.Pd | 0612058702 | 7844765666230312 | Doktor | Ilmu Pendidikan | Lektor |
5 | Dr. Paradika Angganing.,M.Pd | 0615128702 | 5547765666230273 | Doktor | Ilmu Pendidikan | Asissten Ahli |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |