| NO | NAMA DOKUMEN | LINK |
| 1 | Dokumen Kurikulum | klik disini |
| SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | BOBOT SKS |
|---|---|---|---|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) |
| I | 23520101 | Agama Islam | 2 |
| 23520102 | Agama Protestan | ||
| 23520103 | Agama Katolik | ||
| 23520104 | Agama Hindu | ||
| 23520105 | Agama Budha | ||
| 23520106 | Agama Konghuchu | ||
| 23520107 | Pancasila | 2 | |
| 23520108 | Kepramukaan | 2 | |
| 23520109 | Ilmu Pendidikan | 2 | |
| 23520110 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | |
| 23520111 | Konsep Dasar PKN | 2 | |
| 23520112 | Konsep Dasar Matematika | 2 | |
| 23520113 | Konsep Dasar IPA (Biologi SD) | 2 | |
| 23520114 | Konsep Dasar IPS | 2 | |
| 23520115 | Aplikasi Komputer Dasar | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | ||
| II | 23520201 | Kewarganegaraan | 2 |
| 23520202 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 23520203 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 23520204 | Pemahaman Peserta Didik | 2 | |
| 23520205 | Pembelajaran IPS SD | 2 | |
| 23520206 | Pendidikan Olah raga dan Rekreasi | 2 | |
| 23520207 | Konsep Dasar IPA Kimia – Fisika | 2 | |
| 23520208 | Matematika SD Kelas Rendah | 2 | |
| 23520209 | Pembelajaran Berbasis TIK | 3 | |
| 23520210 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | |
| TOTAL SKS | 21 | ||
| III | 23520301 | Profesi Kependidikan | 2 |
| 23520302 | Kewirausahaan | 2 | |
| 23520303 | Perencanaan Pembelajaran SD | 3 | |
| 23520304 | Belajar Dan Pembelajaran | 2 | |
| 23520305 | Matematika SD Kelas Tinggi | 2 | |
| 23520306 | Pembelajaran IPA SD | 2 | |
| 23520307 | Evaluasi Pembelajaran SD | 3 | |
| 23520308 | Filsafat pendidikan | 2 | |
| 23520309 | Pembelajaran PKN di SD | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | ||
| IV | 23520401 | Magang / Observasi | 2 |
| 23520402 | Pembelajaran Matematika SD | 2 | |
| 23520403 | Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD | 2 | |
| 23520404 | Media Pembelajaran Matematika SD | 2 | |
| 23520405 | Media Pembelajaran PKn SD | 2 | |
| 23520406 | Statistika Pendidika | 3 | |
| 23520407 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
| 23520408 | Pendidikan Keterampilan Seni dan Budaya | 2 | |
| 23520409 | KKL | 1 | |
| 23520410 | Kesamaptaan | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | ||
| V | 23520501 | Penelitian Kualitatif | 3 |
| 23520502 | Pembelajaran Terpadu | 2 | |
| 23520503 | Kewirausahaan Pendidikan | 2 | |
| 23520504 | Kajian Kurikulum SD | 2 | |
| 23520505 | Penelitian Kuantitatif | 3 | |
| 23520506 | Seni Tari dan Drama | 2 | |
| 23520507 | Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa | 2 | |
| 23520508 | Media Pembelajaran Bahasa Indonesia | 2 | |
| 23520509 | Microteaching | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | ||
| VI | 23515601 | KKN | 4 |
| 23515602 | Inovasi dan analisis kebijakan pendidikan | 3 | |
| 23515603 | Pendidikan Bhs. Daerah (Jawa) | 2 | |
| 23515604 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | |
| 23515605 | Pendidikan Multikultural | 2 | |
| 23515606 | Perspektif Global | 2 | |
| 23515607 | Sosiologi Pendidikan | 2 | |
| 23515608 | Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | |
| 23515609 | Karawitan & Macapat* | 2 | |
| 23515610 | Prakarya* | ||
| JUMLAH SKS | 21 | ||
| VII | 23520701 | Bimbingan Konseling | 2 |
| 23520702 | Manajemen Pendidikan | 2 | |
| 23520703 | Model Pembelajaran Inovatif | 3 | |
| 23520704 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 | |
| 23520705 | Seminar | 3 | |
| 23520706 | PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) | 4 | |
| 23520707 | Publikasi Karya Ilmiah | 3 | |
| JUMLAH SKS | 20 | ||
| VIII | 23515801 | Tugas Akhir | 6 |
| JUMLAH SKS | 6 | ||
| TOTAL SKS | 148 | ||
